MDO3054 MDO3054 示波器 供應(yīng)
歐陽R:13537;;;229325
MDO3054 MDO3054
MDO3000系列混合域示波器
每個
型號模擬通道模擬帶寬頻譜分析儀頻率范圍
.MDO3104 41 GHz 9 kHz – 1 GHz
.MDO3102 21 GHz 9 kHz – 1 GHz
.MDO3054 4500 MHz 9 kHz – 500 MHz
.MDO3052 2500 MHz 9 kHz – 500 MHz
.MDO3034 4350 MHz 9 kHz – 350 MHz
.MDO3032 2350 MHz 9 kHz – 350 MHz
.MDO3024 4200 MHz 9 kHz – 200 MHz
.MDO3022 2200 MHz 9 kHz – 200 MHz
.MDO3014 4100 MHz 9 kHz – 100 MHz
此貼2028-06-23之前有效,聯(lián)系我時,請說明是從處理網(wǎng)看到的。
