模擬輸出 | 2 通道 |
| 輸出THD+N | -108 dB (0.0004%), 20 Hz - 20 kHz, |
| 輸出頻率響應(yīng) | ±0.005 dB, 20 Hz - 20 kHz |
| 輸出幅度 | 最大 18 Vrms (平衡) |
| 模擬輸入 | 2 通道 (可擴(kuò)展至4通道) |
| 輸入THD+N | -116 dB (0.00015%), 20 Hz - 20 kHz, |
| 輸入頻率響應(yīng) | ±0.005 dB, 20 Hz - 20 kHz |
| 輸入幅度 | 最大 18 Vrms (平衡), 可測(cè)量低至 3 μV 的信號(hào) |
| 動(dòng)態(tài)范圍 | > 120 dB |
此貼長(zhǎng)期有效,聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)說(shuō)明是從處理網(wǎng)看到的。


